Sherwood Forest lodge numbers: where each one is, and which to choose
Picking a lodge at Sherwood Forest? Here's where every block of numbers is, how far each is from the pool, and the numbers worth asking for, straight off Center Parcs' village map. Choosing costs extra. If you don't, Center Parcs pick one for you 4 to 6 weeks before you arrive.
On this page
How the numbers work here
Sherwood Forest numbers its lodges once across the whole village, so the number on its own is enough: 6 is a 1 bedroom Forest Lodge.
On the map, one grid square is 3 minutes' walk. Our minutes are a straight line from the lodge, and paths bend, so add a little.
The map is dated 27 May 2026. If Center Parcs redraw it, this page changes with it.
Choosing is never guaranteed. Find your lodge type below and have two or three numbers ready.
We'll email you if your break gets cheaper, or when a sold-out lodge comes back. Free to start.
Where each number is
The numbers run in blocks of a hundred, and most blocks sit together. Nearest the pool: lodges 1 to 99 and lodges 500 to 599. Furthest out: lodges 200 to 299 and lodges 900 to 999. Walks are straight-line minutes, from the nearest lodge in each to the furthest.
| Minutes' walk to | |||
|---|---|---|---|
| Numbers | Pool | Plaza | Car park |
| Lodges 1 to 9996 lodges · a mix, most often 2 bedroom Woodland Lodge | 3–10 | 7–20 | 9–22 |
| Lodges 100 to 19990 lodges · a mix, most often 3 bedroom Grand Forest Lodge | 7–14 | 5–15 | 5–17 |
| Lodges 200 to 29998 lodges · mostly 3 bedroom Woodland Lodge | 15–23 | 6–13 | 4–11 |
| Lodges 300 to 39995 lodges · a mix, most often 3 bedroom Woodland Lodge | 8–18 | 2–13 | 5–13 |
| Lodges 400 to 49985 lodges · a mix, most often 3 bedroom Woodland Lodge | 4–20 | 3–13 | 4–17 |
| Lodges 500 to 59999 lodges · a mix, most often 3 bedroom Woodland Lodge | 4–12 | 9–17 | 13–21 |
| Lodges 600 to 69998 lodges · a mix, most often 2 bedroom Forest Lodge | 7–19 | 9–29 | 13–33 |
| Lodges 700 to 79982 lodges · a mix, most often 3 bedroom Forest Lodge | 5–19 | 16–30 | 20–34 |
| Lodges 800 to 89944 lodges · a mix, most often 4 bedroom Forest Lodge | 4–17 | 16–29 | 19–33 |
| Lodges 900 to 99933 lodges · mostly 3 bedroom Forest Lodge | 13–23 | 4–12 | 2–9 |
How choosing a lodge works
Closest to the pool
Straight-line minutes to Subtropical Swimming Paradise, closest first.
| Lodge type | Numbers | About |
|---|---|---|
| 1 bedroom Forest Lodge | 44, 36, 484, 517 | 3 to 5 min walk |
| 1 bedroom Grand Forest Lodge | 357, 166, 141, 367 | 10 to 12 min walk |
| 1 bedroom Honeymoon Lodge | 56 | 3 min walk |
| 2 bedroom Forest Apartment | 911, 919 | 17 to 20 min walk |
| 2 bedroom Forest Lodge | 610, 611, 612, 613 | 9 min walk |
| 2 bedroom Grand Forest Lodge | 356, 363, 364, 365 | 10 to 12 min walk |
| 2 bedroom Woodland Lodge | 41, 42, 43, 38 | 3 to 4 min walk |
| 2 bedroom Woodland Premium Lodge | 167, 168, 172, 175 | 11 to 12 min walk |
| 3 bedroom Forest Lodge | 48, 485, 486, 49 | 4 min walk |
| 3 bedroom Grand Forest Lodge | 126, 127, 128, 129 | 10 to 11 min walk |
| 3 bedroom Woodland Explorer Lodge | 236 | 19 min walk |
| 3 bedroom Woodland Lodge | 50, 51, 52, 53 | 3 min walk |
| 3 bedroom Woodland Premium Lodge | 358, 360, 130, 131 | 10 to 11 min walk |
| 4 bedroom Exclusive Lodge | 892, 891, 762, 763 | 5 to 7 min walk |
| 4 bedroom Forest Lodge | 773, 774, 775, 776 | 10 to 11 min walk |
| 4 bedroom Treehouse | 854, 852, 853 | 7 to 8 min walk |
| 4 bedroom Woodland Lodge | 46, 487, 488, 509 | 4 min walk |
| 4 bedroom Woodland Premium Lodge | 173, 174, 150, 388 | 12 to 15 min walk |
| 6 bedroom Woodland Lodge | 540, 609 | 8 to 10 min walk |
Closest to the Sports Plaza
Minutes to the Sports Plaza, closest first.
| Lodge type | Numbers | About |
|---|---|---|
| 1 bedroom Forest Lodge | 340, 417, 225, 473 | 2 to 7 min walk |
| 1 bedroom Grand Forest Lodge | 357, 367, 395, 414 | 6 min walk |
| 1 bedroom Honeymoon Lodge | 56 | 14 min walk |
| 2 bedroom Forest Apartment | 911, 919 | 6 to 8 min walk |
| 2 bedroom Forest Lodge | 901, 224, 317, 329 | 4 to 12 min walk |
| 2 bedroom Grand Forest Lodge | 356, 363, 364, 365 | 6 min walk |
| 2 bedroom Woodland Lodge | 341, 342, 344, 347 | 2 to 4 min walk |
| 2 bedroom Woodland Premium Lodge | 175, 167, 168, 172 | 8 to 9 min walk |
| 3 bedroom Forest Lodge | 902, 903, 906, 907 | 5 min walk |
| 3 bedroom Grand Forest Lodge | 165, 157, 159, 160 | 9 to 10 min walk |
| 3 bedroom Woodland Explorer Lodge | 236 | 10 min walk |
| 3 bedroom Woodland Lodge | 337, 338, 339, 343 | 2 min walk |
| 3 bedroom Woodland Premium Lodge | 358, 360, 361, 362 | 4 to 5 min walk |
| 4 bedroom Exclusive Lodge | 891, 892, 762, 763 | 17 to 20 min walk |
| 4 bedroom Forest Lodge | 934, 935, 936, 937 | 11 to 12 min walk |
| 4 bedroom Treehouse | 854, 852, 853 | 18 to 19 min walk |
| 4 bedroom Woodland Lodge | 345, 346, 183, 184 | 3 to 6 min walk |
| 4 bedroom Woodland Premium Lodge | 388, 389, 173, 174 | 6 to 8 min walk |
| 6 bedroom Woodland Lodge | 609, 540 | 10 to 15 min walk |
Furthest out
Furthest from the middle of the village. Usually quieter, with a longer walk to everything.
| Lodge type | Numbers | About |
|---|---|---|
| 1 bedroom Forest Lodge | 249, 958, 956, 952 | 21 to 23 min from centre |
| 1 bedroom Grand Forest Lodge | 414, 395, 367, 141 | 12 to 17 min from centre |
| 1 bedroom Honeymoon Lodge | 56 | 3 min from centre |
| 2 bedroom Forest Apartment | 919, 911 | 17 to 20 min from centre |
| 2 bedroom Forest Lodge | 715, 714, 713, 695 | 19 min from centre |
| 2 bedroom Grand Forest Lodge | 429, 428, 427, 426 | 19 to 20 min from centre |
| 2 bedroom Woodland Lodge | 250, 264, 263, 260 | 22 to 23 min from centre |
| 2 bedroom Woodland Premium Lodge | 175, 172, 168, 167 | 11 to 12 min from centre |
| 3 bedroom Forest Lodge | 933, 932, 930, 929 | 21 min from centre |
| 3 bedroom Grand Forest Lodge | 327, 326, 325, 324 | 14 min from centre |
| 3 bedroom Woodland Explorer Lodge | 236 | 19 min from centre |
| 3 bedroom Woodland Lodge | 257, 248, 259, 258 | 22 to 23 min from centre |
| 3 bedroom Woodland Premium Lodge | 385, 171, 158, 146 | 13 to 14 min from centre |
| 4 bedroom Exclusive Lodge | 864, 863, 862, 861 | 10 to 11 min from centre |
| 4 bedroom Forest Lodge | 940, 939, 938, 937 | 22 to 23 min from centre |
| 4 bedroom Treehouse | 853, 852, 854 | 7 to 8 min from centre |
| 4 bedroom Woodland Lodge | 262, 261, 240, 239 | 20 to 22 min from centre |
| 4 bedroom Woodland Premium Lodge | 389, 388, 150, 174 | 12 to 15 min from centre |
| 6 bedroom Woodland Lodge | 609, 540 | 8 to 10 min from centre |
How many of each there are
820 numbered lodges on the map, by type.
| Lodge type | On the map |
|---|---|
| 3 bedroom Woodland Lodge | 235 |
| 2 bedroom Woodland Lodge | 162 |
| 3 bedroom Forest Lodge | 87 |
| 2 bedroom Forest Lodge | 80 |
| 4 bedroom Woodland Lodge | 70 |
| 1 bedroom Forest Lodge | 45 |
| 4 bedroom Forest Lodge | 33 |
| 3 bedroom Grand Forest Lodge | 26 |
| 2 bedroom Grand Forest Lodge | 20 |
| 3 bedroom Woodland Premium Lodge | 20 |
| 4 bedroom Exclusive Lodge | 18 |
| 1 bedroom Grand Forest Lodge | 6 |
| 4 bedroom Woodland Premium Lodge | 5 |
| 2 bedroom Woodland Premium Lodge | 4 |
| 4 bedroom Treehouse | 3 |
| 2 bedroom Forest Apartment | 2 |
| 6 bedroom Woodland Lodge | 2 |
| 1 bedroom Honeymoon Lodge | 1 |
| 3 bedroom Woodland Explorer Lodge | 1 |
Other villages
Lodge numbers and areas at Elveden Forest, Longford Forest, Longleat Forest, Whinfell Forest.
We'll tell you if your break gets cheaper. On Pro, your watch page also shows which lodges of your type are nearest the pool, and quietest.